販売価格 | 販売済み | ||
---|---|---|---|
管理費 | 9,400円 | 物件種別 | マンション |
修繕積立金 | 8,300円 | 築年月 | 2016年1月 |
所在地 | 福岡市東区香椎浜3-3-4 | ||
交通 | バス 香椎浜北公園前停 徒歩 2 分 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 |
90.21㎡ |
所在階数 | 20階建の17階 | 情報登録日 | 2017/02/06 |
























この物件には24枚の写真が登録されています。ゆっくりご覧ください。
水と緑に囲まれたリゾート感溢れる生活が送れます
◆約22帖超の広々LDKでゆとりある生活を
◆ペット3匹まで飼育可(管理規約範囲内) 共用部にペット有洗い場あり!
◆地震に強い免震構造。敷地内平置き駐車場1000円。
◆高速インターネット使い放題。リビングに床暖房完備!

周辺地図
物件情報
物件名 | モントーレ香椎浜サーフタワーウエストウィング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市東区香椎浜3-3-4 | ||
交通 | バス 香椎浜北公園前停 徒歩 2 分 | ||
管理費 | 9,400円 | 修繕積立金 | 8,300円 |
駐車場 | 空有1,000円 | その他費用 | 500円 |
物件種別 | マンション | 間取り | 3LDK |
所在階数 | 20階建の17階 | 建物面積 | 90.21㎡ |
土地面積 | 1555.63㎡㎡ | 接道状況 | |
向き | 南 | バルコニー面積 | 17.00㎡ |
総戸数 | 231戸 | 敷地権利 | 所有権 |
建物構造 | RC | 築年月 | 2016年1月 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
管理会社 | ラコルタ・ライフ・サポート | 管理形態 | 全部委託 |
分譲会社 | 西部ハウス | 施工会社 | 旭・松山・宮川建設工事共同企業体 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
周辺施設 | |||
通学区(小学校) | 香椎浜小学校 | 通学区(中学校) | 城香中学校 |
通学区(高校) | 第4学区 | 取引態様 | |
情報更新日 | 2017/04/02 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
設備 | |||
備考 |
お問い合わせ先
会社名 株式会社プレジャーリンク
所在地 福岡市中央区舞鶴2-2-3 サンライフ赤坂Bldg 8F
免許番号 福岡県知事(2)第17341号
営業時間 9:30-18:00(水曜定休)